KS PIŠECE -Pišece 13, 8255 Pišece
(07) 49 51 387 ks.pisece@siol.net

Šahovski turnir v Pišecah

Šahovski turnir v sklopu oebleževanja krajevnega praznika KS Pišece.

Rezultati: Šahovski turnir ob prazniku KS Pišece
Pišece, 21.6.2015
Končno stanje
Tit ELO LRat FED Točke Buch MBuch W-We
1. Sušin Ivan III 1674 SLO ŠK Brežice 6 29.5 21.0 3.34
(1964) 0W2 1B12 1W5 1B10 1W7 1W3 1B4
2. Kolar Drago I 1821 1863 SLO ŠK Brežice 5.5 29.5 20.5 1.45
(1978) 1B1 1W11 1B8 =W3 0B4 1W9 1B7
3. Zupančič Klemen II 1552 2012 SLO ŠK Triglav Krško 5.5 28.5 20.5 -0.01
(2000) 1W14 1B4 1W7 =B2 1W8 0B1 1W9
4. Blažinč Jože II 1787 1780 SLO ŠK Brežice 5 27.0 20.5 1.54
(1991) 1B16 0W3 1B11 1W9 1W2 1B8 0W1
5. Matjašič Matjaž II 1649 1651 SLO ŠK Brežice 4 23.0 15.0 0.78
(1979) 0B9 1W6 0B1 1W15 0W10 1B14 1W12
6. Sušin Denis 1724 SLO ŠK Brežice 4 20.5 14.5 0.10
(1991) 0W13 0B5 1W12 1B14 0B9 1W11 1W10
7. Pečnik Robert III 1744 SLO ŠK Brežice 3.5 28.5 20.5 0.52
(1975) 1B15 1W9 0B3 =W8 0B1 1B10 0W2
8. Urek Branko II 1849 SLO ŠK Brežice 3.5 27.0 19.5 -1.01
(1937) 1W12 1B13 0W2 =B7 0B3 0W4 1W14
9. Sušin Aljaž III 1852 SLO ŠK Brežice 3 30.0 22.0 -1.34
(1997) 1W5 0B7 1W13 0B4 1W6 0B2 0B3
10. Zorčič Peter II 1850 SLO ŠK Brežice 3 23.0 16.5 -2.26
(1943) 0B11 1W16 1B15 0W1 1B5 0W7 0B6
11. Bizjak Anej 1720 SLO ŠK Triglav Krško 3 22.5 16.5 -0.66
(2006) 1W10 0B2 0W4 1B13 0W14 0B6 1W16
12. Preskar Rok 1502 SLO 3 22.5 16.0 0.60
(1999) 0B8 0W1 0B6 1W16 1B15 1W13 0B5
13. Bizjak Andrej 1500 SLO ŠK Triglav Krško 2.5 19.0 14.5 0.34
(1976) 1B6 0W8 0B9 0W11 =B16 0B12 1W15
14. Mlakar Ivan II 1674 SLO ŠK Brežice 2 22.5 16.5 -1.25
(1940) 0B3 0W15 1B16 0W6 1B11 0W5 0B8
15. Plevnik Viljem 1500 SLO SD Krka Novo mesto 2 18.5 14.0 -0.38
(1972) 0W7 1B14 0W10 0B5 0W12 1B16 0B13
16. Bizjak Alexei 1500 SLO ŠK Triglav Krško 0.5 20.5 13.5 -1.76
(2008) 0W4 0B10 0W14 0B12 =W13 0W15 0B11

© Izdelal Črt Lipej, 2014 | Spletne strani Videokom